
所有車両一覧
| 20t トラクタ | 1台 |
|---|---|
| 20t セミトレーラ | 1台 |
| 10t ダンプ | 9台 |
| 13t キャブオーバ | 1台 |
| 6t キャブオーバ | 1台 |
| 4t ダンプ | 8台 |
| 4t 脱着装置付コンテナ専用車 | 3台 |
| 3t ダンプ | 1台 |
| 3t キャブオーバ | 2台 |
| 3t 脱着装置付コンテナ専用車 | 1台 |
| 2t ダンプ | 12台 |
| 2t キャブオーバ | 1台 |
| 散水車 | 2台 |
| 高所作業車 | 2台 |
| 塵芥車 | 1台 |
| ホイール・クレーン | 1台 |

所有重機一覧
| 0.1㎥級バックホウ | 5台 |
|---|---|
| 0.2㎥級バックホウ | 5台 |
| 0.3㎥級バックホウ | 1台 |
| 0.45㎥級バックホウ | 4台 |
| 0.7㎥級バックホウ | 5台 |
| 0.8㎥級バックホウ | 2台 |
| 0.9㎥級バックホウ | 1台 |
| 1.2㎥級バックホウ | 2台 |
| 1.6㎥級バックホウ | 1台 |
| ブルドーザ | 1台 |
| 木屑焼却施設 (株)憲翔技研工業製 HIK-BⅡ型 | 1台 |
| 木屑破砕チッパー (株)諸岡製 MC-2000 | 1台 |
| コンクリートガラバコス コベルコ建機(株) KMC200 | 1台 |

アタッチメント一覧
| 1.6用 クラッシャー大割 | 1台 |
|---|---|
| 1.2用 クラッシャー大割 | 1台 |
| 1.2用 ブレーカー | 1台 |
| 0.8用 クラッシャー大割 | 5台 |
| 0.8用 クラッシャー小割 | 5台 |
| 0.8用 鉄骨カッター | 3台 |
| 0.8用 ブレーカー | 3台 |
| 0.45用 クラッシャー大割 | 3台 |
| 0.45用 クラッシャー小割 | 3台 |
| 0.45用 鉄骨カッター | 3台 |
| 0.45用 ブレーカー | 3台 |
| 0.2用 クラッシャー大割 | 1台 |
| 0.2用 ブレーカー | 3台 |
| 0.1用 ブレーカー | 3台 |
| 10㎥積 産廃箱 | 4台 |
| 8㎥積 産廃箱 | 60台 |
| 6㎥積 産廃箱 | 4台 |
| 4㎥積 産廃箱 | 5台 |
| 散水ウォッシャー | 8台 |

